Mapas climáticos

| Condiciones actuales en las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Agua Prieta, SON | 6° | Huatabampo, SON | 23° | ||||
| Álamos, SON | 16° | Magdalena de Kino, SON | 17° | ||||
| Altar, SON | 17° | Navojoa, SON | 23° | ||||
| Benjamín Hill, SON | 17° | Puerto Peñasco, SON | 21° | ||||
| Cananea, SON | 9° | Riíto, SON | 14° | ||||
| Ciudad Obregón, SON | 27° | Sahuaripa, SON | 18° | ||||
| Empalme, SON | 20° | San Luis Río Colorado, SON | 16° | ||||
| Hermosillo, SON | 18° | Santa Ana, SON | 17° | ||||
| Heroica Caborca, SON | 17° | Suaqui Grande, SON | 18° | ||||
| Heroica Guaymas, SON | 20° | Yécora, SON | 1° | ||||
| Heroica Nogales, SON | 9° | ||||||
advertisement
El clima en el mundo por región

- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


