Examinar Océano Pacífico
| Condiciones actuales en las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Alotau, PNG | 29° | Kokopo, PNG | 31° | ||||
| Apia, WSM | 27° | Koror, PLW | 27° | ||||
| Auckland, NZL | 16° | Luganville, VUT | 27° | ||||
| Auki, SLB | 26° | Madang, PNG | 31° | ||||
| Bairiki, KIR | 28° | Majuro, MHL | 28° | ||||
| Buala, SLB | 26° | Micronesia | 30° | ||||
| Christchurch, NZL | 24° | Nueva Caledonia, NCL | 25° | ||||
| Fongafale, TUV | 29° | Nuku‘alofa, TON | 23° | ||||
| Hamilton, NZL | 16° | Palikir, FSM | 31° | ||||
| Honiara, SLB | 26° | Port Moresby, PNG | 29° | ||||
| Isangel, VUT | 26° | Port-Vila, VUT | 28° | ||||
| Isla del Norte, NZL | 16° | Rabaul, PNG | 31° | ||||
| Isla del Sur, NZL | 12° | Suva, FJI | 24° | ||||
| Islas de la Sociedad | 29° | Wellington, NZL | 16° | ||||
| Islas del Mar del Coral | 26° | Wewak, PNG | 31° | ||||
advertisement
El clima en el mundo por región

- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por



