Pronóstico del clima localOrizaba, VER
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Orizaba, Ver.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.12 | 2.68 | 1.91 | 4.37 | 5.79 | 19.63 | 18.67 | 20.28 | 21.6 | 12.71 | 5.15 | 3.38 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 18° Mín.: 13° | 10 km/h E | 88% | 80% |
Mañana26 nov | Máx.: 18° Mín.: 13° | 13 km/h ENE | 78% | 65% |
viernes27 nov | Máx.: 17° Mín.: 11° | 9 km/h E | 83% | 65% |
sábado28 nov | Máx.: 20° Mín.: 11° | 5 km/h SE | 67% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 24° Mín.: 13° | 7 km/h O | 60% | 10% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


