Pronóstico del clima localCiudad Victoria, TAMPS
| Condiciones actuales (hasta 08:40 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Ciudad Victoria Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.13 | 0.87 | 1.31 | 1.68 | 2.15 | 3.89 | 3.32 | 3.46 | 7.86 | 3.73 | 0.6 | 0.57 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 21° Mín.: 11° | 13 km/h N | 45% | 10% |
Mañana26 nov | Máx.: 20° Mín.: 11° | 10 km/h NNE | 42% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 22° Mín.: 13° | 9 km/h SE | 47% | 20% |
sábado28 nov | Máx.: 26° Mín.: 15° | 12 km/h SE | 51% | 30% |
domingo29 nov | Máx.: 29° Mín.: 15° | 12 km/h SSE | 50% | 10% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


