Pronóstico del clima localNuevo Laredo, TAMPS
| Condiciones actuales (hasta 12:56 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Laredo: Laredo International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 63° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 62° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.42 | 0.28 | 0.07 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 64° Mín.: 47° | 8 mph NNE | 33% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 66° Mín.: 53° | 7 mph ENE | 34% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 69° Mín.: 55° | 11 mph SE | 39% | 10% |
sábado28 nov | Máx.: 76° Mín.: 64° | 16 mph SSE | 45% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 78° Mín.: 56° | 6 mph SSO | 48% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


