Pronóstico del clima localHeroica Nogales, SON
| Condiciones actuales (hasta 11:54 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Nogales, Nogales International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.65 | 0.96 | 0.91 | 0.39 | 0.47 | 0.73 | 5.47 | 4.43 | 1.86 | 1.13 | 1.04 | 1.17 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 22° Mín.: 7° | 12 km/h E | 15% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 21° Mín.: 6° | 13 km/h E | 28% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 21° Mín.: 8° | 7 km/h OSO | 33% | 10% |
sábado28 nov | Máx.: 17° Mín.: 1° | 32 km/h SSO | 34% | 15% |
domingo29 nov | Máx.: 11° Mín.: -3° | 16 km/h OSO | 23% | 65% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


