Pronóstico del clima localHeroica Guaymas, SON
| Condiciones actuales (hasta 08:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Empalme, Son.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.11 | 0.4 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0.23 | 1.52 | 0.71 | 1.65 | 0.93 | 0.15 | 0.13 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 29° Mín.: 16° | 9 km/h NO | 43% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 16° | 5 km/h OSO | 57% | 20% |
viernes27 nov | Máx.: 27° Mín.: 17° | 13 km/h OSO | 69% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 27° Mín.: 12° | 16 km/h S | 53% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 23° Mín.: 9° | 13 km/h O | 61% | 10% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


