Pronóstico del clima localCuliacán, SIN
| Condiciones actuales (hasta 09:44 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Culiacan: Sin.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.09 | 0.36 | 1.22 | 5.43 | 3.15 | 1.86 | 0.44 | 0.28 | |||||
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 30° Mín.: 18° | 7 km/h NE | 55% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 15° | 5 km/h SSE | 62% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 30° Mín.: 15° | 7 km/h ONO | 47% | 30% |
sábado28 nov | Máx.: 30° Mín.: 17° | 8 km/h OSO | 42% | 15% |
domingo29 nov | Máx.: 26° Mín.: 13° | 6 km/h SO | 59% | 85% |
advertisement
- Información de observación por cortesía de Servicio Meteorologico Nacional (Mexico)
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


