Pronóstico del clima localCancún, QR
| Condiciones actuales (hasta 12:47 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Cancun International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 78° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 84° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.7 | 0.28 | 0.4 | 0.61 | 0.92 | 1.8 | 2.43 | 2.62 | 1.87 | 1.47 | 0.61 | 0.34 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 81° Mín.: 71° | 6 mph SE | 88% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 79° Mín.: 71° | 11 mph N | 87% | 95% |
viernes27 nov | Máx.: 81° Mín.: 67° | 19 mph NNE | 69% | 60% |
sábado28 nov | Máx.: 79° Mín.: 63° | 14 mph NE | 68% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 83° Mín.: 73° | 11 mph ESE | 60% | 10% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


