Pronóstico del clima localChetumal, QR
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Chetumal, Q. Roo. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.41 | 1.74 | 1.09 | 1.99 | 4.75 | 9.5 | 7.48 | 7.44 | 10.98 | 8.81 | 7.64 | 3.63 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 28° Mín.: 21° | 11 km/h N | 79% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 21° | 15 km/h NNO | 74% | 95% |
viernes27 nov | Máx.: 28° Mín.: 18° | 22 km/h N | 70% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 27° Mín.: 21° | 17 km/h N | 65% | 60% |
domingo29 nov | Máx.: 28° Mín.: 23° | 16 km/h ESE | 76% | 95% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


