Pronóstico del clima localCozumel, QR
| Condiciones actuales (hasta 12:42 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Cozumel Civ / Mil . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.79 | 0.71 | 1.02 | 1.55 | 2.33 | 4.58 | 6.16 | 6.65 | 4.75 | 3.74 | 1.56 | 0.86 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 27° Mín.: 22° | 9 km/h SE | 85% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 27° Mín.: 23° | 19 km/h N | 85% | 95% |
viernes27 nov | Máx.: 27° Mín.: 21° | 31 km/h NNE | 75% | 80% |
sábado28 nov | Máx.: 26° Mín.: 20° | 23 km/h NE | 69% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 28° Mín.: 25° | 18 km/h ESE | 63% | 30% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


