Pronóstico del clima localQuerétaro, QRO
| Condiciones actuales (hasta 12:45 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Queretaro, Qro.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.96 | 0.46 | 0.6 | 0.41 | 2.05 | 6.25 | 11.18 | 8.62 | 7.97 | 1.8 | 0.59 | 0.38 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 22° Mín.: 10° | 20 km/h E | 42% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 21° Mín.: 10° | 19 km/h ENE | 44% | 25% |
viernes27 nov | Máx.: 23° Mín.: 9° | 2 km/h ENE | 38% | 50% |
sábado28 nov | Máx.: 25° Mín.: 10° | 15 km/h OSO | 29% | 20% |
domingo29 nov | Máx.: 25° Mín.: 11° | 24 km/h OSO | 27% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


