Pronóstico del clima localPuebla, PUE
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Puebla, Pue.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvias vespertinas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.35 | 0.33 | 0.4 | 1.68 | 2.62 | 8.49 | 7.32 | 7.99 | 9.21 | 5.61 | 0.51 | 0.19 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 23° Mín.: 10° | 18 km/h NNE | 36% | 45% |
Mañana26 nov | Máx.: 23° Mín.: 8° | 17 km/h NNE | 36% | 25% |
viernes27 nov | Máx.: 22° Mín.: 6° | 12 km/h S | 35% | 20% |
sábado28 nov | Máx.: 23° Mín.: 10° | 12 km/h SSO | 36% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 23° Mín.: 8° | 14 km/h SSO | 34% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


