Pronóstico del clima localPuerto Vallarta, JAL
| Condiciones actuales (hasta 12:44 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Puerto Vallarta / Lic. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.77 | 0.63 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 6.63 | 15.62 | 14.32 | 10.71 | 3.55 | 0.7 | 0.68 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 27° Mín.: 18° | 8 km/h O | 56% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 19° | 8 km/h ONO | 52% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 28° Mín.: 19° | 6 km/h ONO | 63% | 15% |
sábado28 nov | Máx.: 28° Mín.: 20° | 6 km/h ONO | 65% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 27° Mín.: 20° | 5 km/h NO | 66% | 35% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


