Pronóstico del clima localPachuca de Soto, HGO
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Pachuca, Hgo.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia por la mañana | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos / claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.18 | 0.27 | 0.59 | 0.94 | 3.01 | 5.37 | 8.22 | 7.45 | 6.63 | 3.09 | 0.58 | 0.49 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 15° Mín.: 8° | 14 km/h NE | 74% | 75% |
Mañana26 nov | Máx.: 16° Mín.: 7° | 18 km/h ENE | 68% | 50% |
viernes27 nov | Máx.: 17° Mín.: 6° | 8 km/h NNE | 59% | 35% |
sábado28 nov | Máx.: 20° Mín.: 7° | 9 km/h O | 48% | 20% |
domingo29 nov | Máx.: 23° Mín.: 8° | 18 km/h OSO | 33% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


