Pronóstico del clima localAcapulco de Juárez, GRO
| Condiciones actuales (hasta 12:45 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Acapulco / G. Alvarez. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 8.38 | 9.73 | 8.13 | 10.34 | 6.12 | 0.53 | 0.38 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 32° Mín.: 21° | 10 km/h SO | 64% | 15% |
Mañana26 nov | Máx.: 32° Mín.: 21° | 9 km/h OSO | 61% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 33° Mín.: 19° | 8 km/h OSO | 55% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 32° Mín.: 20° | 9 km/h O | 68% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 31° Mín.: 19° | 7 km/h OSO | 67% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


