Pronóstico del clima localManzanillo, COL
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Manzanillo, Col.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / soleado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 31° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.12 | 9.98 | 10.02 | 15.52 | 5.98 | 1.48 | 0.41 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 30° Mín.: 18° | 9 km/h OSO | 58% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 30° Mín.: 18° | 13 km/h OSO | 67% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 32° Mín.: 19° | 13 km/h ONO | 65% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 31° Mín.: 19° | 13 km/h ONO | 64% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 31° Mín.: 21° | 9 km/h O | 61% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


