Pronóstico del clima localColima, COL
| Condiciones actuales (hasta 09:45 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Colima . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / soleado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayormente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 87° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 81° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.59 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.8 | 3.93 | 3.94 | 6.11 | 2.35 | 0.58 | 0.16 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 86° Mín.: 62° | 5 mph SSO | 39% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 90° Mín.: 66° | 4 mph SSO | 29% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 91° Mín.: 65° | 4 mph SO | 35% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 89° Mín.: 64° | 4 mph SSO | 35% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 88° Mín.: 65° | 4 mph SSO | 36% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


