Pronóstico del clima localPiedras Negras, COAH
| Condiciones actuales (hasta 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Piedras Negras, Coah.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.84 | 1.14 | 1.65 | 0.8 | 0.93 | 1.34 | 1.06 | 0.72 | 0.18 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 18° Mín.: 5° | 10 km/h ESE | 21% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 19° Mín.: 9° | 10 km/h ESE | 27% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 19° Mín.: 10° | 18 km/h SE | 37% | 70% |
sábado28 nov | Máx.: 23° Mín.: 15° | 19 km/h SSE | 48% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 25° Mín.: 8° | 13 km/h ENE | 45% | 15% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


