Pronóstico del clima localCiudad Juárez, CHIH
| Condiciones actuales (hasta 11:51 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en El Paso, El Paso International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.65 | 0.96 | 0.91 | 0.39 | 0.47 | 0.73 | 5.47 | 4.43 | 1.86 | 1.13 | 1.04 | 1.17 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 16° Mín.: 3° | 12 km/h ENE | 15% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 18° Mín.: 7° | 17 km/h ESE | 16% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 17° Mín.: 6° | 9 km/h SO | 43% | 15% |
sábado28 nov | Máx.: 19° Mín.: 7° | 18 km/h OSO | 29% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 13° Mín.: 1° | 21 km/h O | 23% | 65% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


