Pronóstico del clima localChihuahua, CHIH
| Condiciones actuales (hasta 11:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en University De Chihuahua, Chihuahua, Chih.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 44° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.21 | 0.3 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.52 | 1.77 | 1.69 | 1.32 | 0.53 | 0.17 | 0.18 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 60° Mín.: 45° | 8 mph SE | 42% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 58° Mín.: 38° | 9 mph ESE | 45% | 75% |
viernes27 nov | Máx.: 68° Mín.: 37° | 4 mph SSO | 35% | 45% |
sábado28 nov | Máx.: 67° Mín.: 41° | 11 mph OSO | 30% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 63° Mín.: 36° | 19 mph OSO | 23% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


