Pronóstico del clima localAguascalientes, AGS
| Condiciones actuales (hasta 09:40 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Aguascalientes, Ags.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 69° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.41 | 1.41 | 0.11 | 0.23 | 0.39 | 1.99 | 3.37 | 1.87 | 1.98 | 0.72 | 0.1 | 0.2 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 71° Mín.: 49° | 7 mph E | 31% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 69° Mín.: 51° | 9 mph E | 40% | 15% |
viernes27 nov | Máx.: 68° Mín.: 50° | 6 mph ONO | 42% | 50% |
sábado28 nov | Máx.: 71° Mín.: 51° | 11 mph SO | 32% | 25% |
domingo29 nov | Máx.: 70° Mín.: 55° | 22 mph OSO | 37% | 30% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


