Pronóstico del clima localValdivia, CHL
| Condiciones actuales (hasta 07:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Valdivia. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buen tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.57 | 5.76 | 5.33 | 8.47 | 15.57 | 22.04 | 17.31 | 13.91 | 8.7 | 7.98 | 6.66 | 5.26 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico detallado del clima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
Hoy10 feb | Máx.: 19° Mín.: 9° | 11 km/h SSO | 52% | 5% |
Mañana11 feb | Máx.: 22° Mín.: 11° | 11 km/h SSO | 50% | 5% |
viernes12 feb | Máx.: 23° Mín.: 12° | 12 km/h OSO | 55% | 5% |
sábado13 feb | Máx.: 20° Mín.: 7° | 17 km/h S | 48% | 55% |
domingo14 feb | Máx.: 18° Mín.: 8° | 28 km/h S | 48% | 5% |
advertisement
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


